<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Acesso Grátis: Internet, Jogos Online, Video Músicas e TV Online ao Vivo &#187; Comercio eletrônico</title>
	<atom:link href="http://www.acessogratis.net/category/comercio-eletronico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.acessogratis.net</link>
	<description>Acesso Gratis Internet, Jogos Online, Videos de Músicas e Filmes, Assistir TV Online Grátis</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Aug 2010 21:46:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Franquia Comércio Eletrônico e Mercado Popular Virtual</title>
		<link>http://www.acessogratis.net/comercio-eletronico-e-o-mercado-popular-virtual/</link>
		<comments>http://www.acessogratis.net/comercio-eletronico-e-o-mercado-popular-virtual/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 05:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio eletrônico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acessogratis.net/22/</guid>
		<description><![CDATA[            
Comércio Eletrônico e Franquias:
Uma franquia barata, baixo custo e muito lucrativa!
O varejo eletrônico é um sucesso. Agora, a novidade do setor fica por conta do expressivo acesso da classe C, que aumentou o seu poder de consumo e foi às compras via internet.
O [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acessogratis.net/comercio-eletronico-e-o-mercado-popular-virtual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Comércio Eletrônico nos EUA pode crescer US$ 30 bi anualmente até 2012.</title>
		<link>http://www.acessogratis.net/o-comercio-eletronico-nos-eua-pode-crescer-us-30-bi-anualmente-ate-2012/</link>
		<comments>http://www.acessogratis.net/o-comercio-eletronico-nos-eua-pode-crescer-us-30-bi-anualmente-ate-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 03:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio eletrônico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acessogratis.net/o-comercio-eletronico-nos-eua-pode-crescer-us-30-bi-anualmente-ate-2012/</guid>
		<description><![CDATA[    


Com&#233;rcio Eletr&#244;nico Vendas Online 
Pesquisas da Forrester Research e JupiterResearch apontam que, em cinco anos, vendas online podem chegar a US$ 335 bilhões.
As vendas online nos Estados Unidos devem crescer de 20 a 30 bilhões de dólares anualmente nos próximos cinco anos, alcançando entre 215 e 335 bilhões de dólares em [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acessogratis.net/o-comercio-eletronico-nos-eua-pode-crescer-us-30-bi-anualmente-ate-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O e-commerce cresce 40% Somando R$ 6,2 bilhões em 2007</title>
		<link>http://www.acessogratis.net/o-e-commerce-cresce-40-somando-r-62-bilhoes-em-2007/</link>
		<comments>http://www.acessogratis.net/o-e-commerce-cresce-40-somando-r-62-bilhoes-em-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 03:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio eletrônico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acessogratis.net/o-e-commerce-cresce-40-somando-r-62-bilhoes-em-2007/</guid>
		<description><![CDATA[    


Crescimento das Vendas Online no Com&#233;rcio Eletr&#244;nico: 
Número de pedidos feitos online em 2007 chegou a 20,4 milhões, 5,6 milhões a mais do que em 2006, afirma o 17º WebShoppers. 
Em 2007, o comércio eletrônico registrou 40% de crescimento em comparação com 2006, somando 6,2 bilhões de reais, revelou o 17º [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acessogratis.net/o-e-commerce-cresce-40-somando-r-62-bilhoes-em-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
